Zum Inhalt springen

Einwohner Aurach

Aus Atterwiki


Einwohnerentwicklung der Gemeinde Aurach am Hongar

Jahr Einwohner
1774 790
1826 880
1850 1004
1880 895
1910 1048
1939 1061
1944 2010 (davon 990 Flüchtlinge)
1951 1102
1981 1164
2001 1584
2021 1776


Einwohnerentwicklung
Ortschaft 1880 1910 2001 2024
Aurach 174 182 427 410
Grafenbuch 31 39 27 26
Hainbach 119 120 201 252
Halbmoos 35 44 81 84
Illingbuch 87 95 111 79
Jetzing 77 90 102 98
Kasten incl. Wessenaurach 131 151 206 272
Looh 87 137 241 267
Pranzing 43 58 85 271
Raschbach 79 95 82 97
Weichselbaum 32 37 21 30
Gesamt 895 1048 1584 1886
Einwohner-1947
Ortschaft Katholiken Protestanten Einheimische Flüchtlinge Gesamt
Aurach 163 2 165 69 234
Grafenbuch 9 17 26 16 42
Hainbach 93 32 125 9 34
Halbmoos 48 3 51 2 53
Illingbuch 54 25 79 16 95
Jetzing 67 18 85 11 96
Kasten incl. Wessenaurach 145 6 151 24 175
Looh 108 9 117 42 159
Pranzing 61 0 61 20 81
Raschbach 59 13 72 29 101
Weichselbaum 29 10 39 3 42
Gesamt 836 135 971 241 1.212
86 % 14 %

Quelle

  • zusammengestellt von Hermann Eder