Aurach am Hongar
Erscheinungsbild
| Aurach am Hongar | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck |
| Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
| Katastralgemeinden: | Aurach, Hainbach |
| Fläche: | 24,8 km2 |
| Einwohner: | 1569 (31. Dez. 2008) |
| Höhe: | 488 m |
| Vorwahl: | +4376622 |
| Postleitzahl: | 4861 |
| Koordinaten: | 47° 57′ 1″ N, 13° 40′ 2″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41705 |
| Amtliche Adresse: | Aurach 2 4861 Aurach |
| Bürgermeister: | Erwin Bichler (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |


