Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing="0" cellpadding="3"
{|cellspacing="0" cellpadding="3" style="width:100%"
!colspan="3" style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px; background:#f0f0f0; font-size:150%; padding:0.4em 0 0.4em 0"|Gemeinde {{{1}}}
!colspan="3" style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px; background:#f0f0f0; font-size:150%; padding:0.4em 0 0.4em 0"|Gemeinde {{{1}}}
|-
|-
|rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-right:0px"|[[Bild:{{{2}}}|300px]]||style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px"|[[Bild:{{{3}}}|100px]]||rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-left:0px; padding:0 0 0 0"|
|rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-right:0px"|[[Bild:{{{2}}}|300px]]||style="border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0px"|[[Bild:{{{3}}}|100px]]||rowspan="2" style="border:1px solid #aaaaaa; border-left:0px; padding:0 0 0 0"|
{|cellspacing="0" cellpadding="3"
{|cellspacing="0" cellpadding="3" style="width:100%"
!colspan="2" style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0"|Gemeindedaten
!colspan="2" style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0"|Gemeindedaten
|-
|-

Version vom 15. Juli 2009, 10:11 Uhr

Gemeinde {{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|300px]] [[Bild:{{{3}}}|100px]]
Gemeindedaten
Bundesland: {{{5}}}
Bezirk: {{{6}}}
Höhe: {{{7}}} m
Fläche: {{{8}}} m2
Einwohner: {{{9}}}
Postleitzahl: {{{10}}}
Vorwahl: {{{11}}}
Kfz-Kennzeichen: {{{12}}}
Website: {{{13}}}
Bürgermeister: {{{14}}}
[[Bild:{{{4}}}|100px]]