Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirksgericht:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinden:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinden:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}

Version vom 9. Juli 2013, 07:20 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|340px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|160px]] [[Bild:{{{4}}}|center|125px]]
Lage auf DORIS-Karte Gemeinde-Website
Gemeindedaten
Bezirk: {{{6}}}
Bezirksgericht: {{{7}}}
Katastralgemeinden: {{{8}}}
Fläche: {{{9}}} km2
Einwohner: {{{10}}}
Höhe: {{{11}}} m
Vorwahl: {{{12}}}
Postleitzahl: {{{13}}}
Koordinaten: {{{14}}}
Gemeindekennziffer: {{{15}}}
Amtliche Adresse: {{{16}}}
Bürgermeister: {{{17}}}
Weitere statistische Daten