Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|140px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|140px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[{{{5}}} Lageplan]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[{{{6}}} Website]
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://doris.ooe.gv.at/gemeinden/gemeinde_map.asp?Appl=ortho&GEMEINDE_ID={{{15}}}" target="_blank"/ Lageplan]||style="border-right:1px solid #aaaaaa; border-top:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[http://{{{5}}}/ Website]
|-
|-
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Gemeindedaten
!colspan="2" style="background:#f0f0f0; padding:0 0 0 0; border:1px solid #aaaaaa"|Gemeindedaten
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{6}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}} m
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinde:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinde:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} km<sup>2</sup>
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}} km<sup>2</sup>
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}} m
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{17}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{18}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{17}}}
|}
|}


<noinclude>[[Kategorie: AtterWiki Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie: AtterWiki Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>

Version vom 3. August 2009, 08:13 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|140px]] [[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
" target="_blank"/ Lageplan Website
Gemeindedaten
Bezirk: {{{6}}}
Gerichtsbezirk: {{{7}}} m
Katastralgemeinde: {{{8}}}
Fläche: {{{9}}} km2
Einwohner: {{{10}}}
Höhe: {{{11}}} m
Vorwahl: {{{12}}}
Postleitzahl: {{{13}}}
Koordinaten: {{{14}}}
Gemeindekennziffer: {{{15}}}
Amtliche Adresse: {{{16}}}
Bürgermeister: {{{17}}}