Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gerichtsbezirk:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{7}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinde:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Katastralgemeinden:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{8}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}} km<sup>2</sup>
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}} km<sup>2</sup>

Version vom 3. August 2009, 18:26 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|140px]] [[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
Lageplan Website
Gemeindedaten
Bezirk: {{{6}}}
Gerichtsbezirk: {{{7}}}
Katastralgemeinden: {{{8}}}
Fläche: {{{9}}} km2
Einwohner: {{{10}}}
Höhe: {{{11}}} m
Vorwahl: {{{12}}}
Postleitzahl: {{{13}}}
Koordinaten: {{{14}}}
Gemeindekennziffer: {{{15}}}
Amtliche Adresse: {{{16}}}
Bürgermeister: {{{17}}}