Vorlage:Gemeindeübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|colspan="2" style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding-top:4px"|[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
|colspan="2" style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa; padding-top:4px"|[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
|-
|-
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0"|Wappen
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; padding:0 0 0 0"|Lage||style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-left:0; padding:0 0 0 0"|Wappen
|-
|-
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|140px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
|style="width:50%; border-left:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{3}}}|center|140px]]||style="border-right:1px solid #aaaaaa"|[[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
Zeile 20: Zeile 20:
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} km<sup>2</sup>
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Fläche:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} km<sup>2</sup>
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{9}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Einwohner:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{10}}} m
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Höhe:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}} m
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{11}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Vorwahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{12}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Postleitzahl:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{13}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Koordinaten:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{14}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Gemeindekennziffer:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{15}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #f0f0f0"|Amtliche Adresse:||style="border-bottom:1px solid #f0f0f0; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{17}}}
|-
|-
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{16}}}
|style="border-left:1px solid #aaaaaa; border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #f0f0f0"|Bürgermeister:||style="border-bottom:1px solid #aaaaaa; border-right:1px solid #aaaaaa"|{{{18}}}
|}
|}


<noinclude>[[Kategorie: AtterWiki Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie: AtterWiki Vorlagen|Gemeinde]]</noinclude>

Version vom 3. August 2009, 07:31 Uhr

{{{1}}}
[[Bild:{{{2}}}|290px|center]]
Lage Wappen
[[Bild:{{{3}}}|center|140px]] [[Bild:{{{4}}}|center|100px]]
[{{{5}}} Lageplan] [{{{6}}} Website]
Gemeindedaten
Bezirk: {{{7}}}
Gerichtsbezirk: {{{8}}} m
Katastralgemeinde: {{{9}}}
Fläche: {{{10}}} km2
Einwohner: {{{11}}}
Höhe: {{{12}}} m
Vorwahl: {{{13}}}
Postleitzahl: {{{14}}}
Koordinaten: {{{15}}}
Gemeindekennziffer: {{{16}}}
Amtliche Adresse: {{{17}}}
Bürgermeister: {{{18}}}