Von Heimo Huber hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
08:33, 27. Mär. 2011 Rohrleitenrutschung Lageplan.jpg (Datei) 621 KB {{Bildbeschreibung|Lageplan Rohrleitenrutschung|© Doris|Heimo A. Huber|}} Kategorie:Weyregg am Attersee 1
20:14, 7. Mär. 2011 SC-Weyregg-Logo.jpg (Datei) 70 KB *Bildtitel: SC-Weyregg Logo *Quelle: Sportclub Weyregg *Lizenz: © Logo wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt Kategorie:Vereine und Organisationen Kategorie:Weyregg am Attersee 1
19:26, 7. Mär. 2011 SV-Weyregg-Logo.jpg (Datei) 41 KB *Bildtitel: SV-Weyregg Logo *Quelle: Sportvereins Weyregg am Attersee *Lizenz: © Logo wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt Kategorie:Vereine und Organisationen Kategorie:Weyregg am Attersee 1
18:41, 7. Mär. 2011 SVW-YS-Logo.jpg (Datei) 15 KB {{Bildbeschreibung cHH|SVW-YS Logo|Sektion Yachtsport, des Sportvereins Weyregg am Attersee|}} Kategorie:Vereine Kategorie:Weyregg am Attersee 1
23:00, 26. Feb. 2011 K1024 HAH DSC 4120 Kapelle OACHMANN.JPG (Datei) 118 KB {{Bildbeschreibung cHH|Pestkapelle in Oberachmann|}} Kategorie:Kapellen Kategorie:Schörfling am Attersee 1
19:15, 19. Feb. 2011 Schloss Weyregg DSC 0618 800x.JPG (Datei) 103 KB {{Bildbeschreibung cHH|Schloss Weyregg|Heimo A. Huber|}} Kategorie:Kirchen Kategorie:Schörfling am Attersee 1
21:39, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 3-2 - Entwässerungsstollen - Querschnitt.jpg (Datei) 19 KB {{Bildbeschreibung|Abb_3-2_-_Entwässerungsstollen_-_Querschnitt|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:37, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 3-1 - Entwässerungsstollen - Längenschnitt.jpg (Datei) 36 KB {{Bildbeschreibung|Abb_3-1_-_Entwässerungsstollen_-_Längenschnitt|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:36, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 2-4 - Bau-Type Sickerschlitz - mit Steinschale.jpg (Datei) 19 KB {{Bildbeschreibung|Abb_2-4_-_Bau-Type_Sickerschlitz_-_mit_Steinschale|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:34, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 2-3 - Bau-Typen Sickerschlitz - mit Grunddohle.jpg (Datei) 15 KB {{Bildbeschreibung|Abb_2-3_-_Bau-Typen_Sickerschlitz_-_mit_Grunddohle|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:32, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 2-2 - Bau-Type Sickerschlitz - einfache Ausführung.jpg (Datei) 9 KB {{Bildbeschreibung|Abb_2-2_-_Bau-Type_Sickerschlitz_-_einfache_Ausführung.jpg|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:31, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 2-1 - Regelprofil Steinschale-Detail.jpg (Datei) 25 KB {{Bildbeschreibung|Abb 2-1 - Regelprofil Steinschale-Detail|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:27, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 1-2 - Lageplan-oberer Teil.jpg (Datei) 180 KB {{Bildbeschreibung|Italiengraben, Abb 1-2 Lageplan oberer Teil|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:12, 14. Feb. 2011 Italienergraben Abb 1-1 - Lageplan-unterer Teil.jpg (Datei) 205 KB {{Bildbeschreibung|Italiengraben, Abb 1-1 Lageplan unter Teil|Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel|}} Kategorie:Geschichte Kategorie:Weyregg am Attersee 1
21:02, 14. Feb. 2011 WLV-Logo mit Schrift.jpg (Datei) 83 KB {{Bildbeschreibung|Wildbach- und Lawinenverbauung in Österreich||Dipl. Ing. Martin Strauß, Wildbach- und Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Attergau und Innviertel, © Bilder wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt|}} Kategorie:Geschichte 1
21:16, 13. Feb. 2011 Sablogo.gif (Datei) 21 KB {{Bildbeschreibung|SAB - Sportanglerbund Vöcklabruck||Lizenzausgabe Übersicht|}} Kategorie:Attersee Kategorie:Fischerei 1
08:34, 13. Feb. 2011 HAH DSC03128 240x.jpg (Datei) 87 KB {{Bildbeschreibung cHH|HEIMO_HUBER_240x|Heimo A. Huber|}} Kategorie:Benutzer 1
11:46, 5. Feb. 2011 Seeache Perlfisch Längenhäufigkeitsdiagramm.jpg (Datei) 77 KB * Perlfisch Seeache - Längenhäufigkeitsdiagramm * Quelle: http://www.blattfisch.eu * © Bild wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt Kategorie:Gewässer Kategorie:Fischerei 1
11:40, 5. Feb. 2011 Seeache Perlfisch Temeratur Abb8.jpg (Datei) 82 KB * Perlfisch Seeache - Temperatur-Statistik * Quelle: http://www.blattfisch.eu * © Bild wurde nur für AtterWiki zur Verfügung gestellt Kategorie:Gewässer Kategorie:Fischerei 1
10:50, 5. Feb. 2011 Seeache Perlfisch Statistik Tab1.jpg (Datei) 287 KB Quelle: www.blattfisch.at 1
10:08, 5. Feb. 2011 Seeache Unterrach Doris MAP 1024.jpg (Datei) 535 KB {{Bildbeschreibung cHH|Perlfisch Seeache|}} Kategorie:Gewässer Kategorie:Unterach am Attersee 1
19:13, 27. Jan. 2011 K1024 Wahlfahrtskirche Stadl-Paura DSC 4321 by HAH.JPG (Datei) 170 KB {{Bildbeschreibung cHH|Wahlfahrtskirch Stadl Paura|Heimo A. Huber|}} Kategorie:Kirchen 1
16:11, 2. Jan. 2011 Stinglmuehle PA200137.JPG (Datei) 154 KB {{Bildbeschreibung|Stinglmühle No5|Heimo A. Huber||}} Stinglmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
16:08, 2. Jan. 2011 Stinglmuehle mit Muehlfluder Raw00078.JPG (Datei) 174 KB {{Bildbeschreibung|Stinglmühle No2|Heimo A. Huber||}} Stinglmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
16:07, 2. Jan. 2011 Stinglmuehle Juni06- 084.JPG (Datei) 135 KB {{Bildbeschreibung|Stinglmühle No2|Heimo A. Huber||}} Stinglmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
16:05, 2. Jan. 2011 Stinglmuehle Eingang anno 1844 DSC 7581.JPG (Datei) 181 KB {{Bildbeschreibung|Stinglmühle No1|Heimo A. Huber||}} Stinglmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
16:02, 2. Jan. 2011 Steinmuehle P1280007 c by huberpower.JPG (Datei) 202 KB {{Bildbeschreibung|Steinmühle No4|Heimo A. Huber||}} Steinmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
16:01, 2. Jan. 2011 Steinmuehle Muehlrad DSC6395 20091220 5445 c by huberpower.JPG (Datei) 207 KB Zurückgesetzt auf die Version vom 2. Januar 2011, 15:58 Uhr 1
15:50, 2. Jan. 2011 Steinmuehle Maerz2006-2 015.JPG (Datei) 235 KB {{Bildbeschreibung|Steinmühle No2|Heimo A. Huber||}} Steinmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:41, 2. Jan. 2011 Steinmuehle Maerz2006-2 014.JPG (Datei) 205 KB {{Bildbeschreibung|Steinmühle No1|Heimo A. Huber||}} Steinmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:26, 2. Jan. 2011 Seeklause DSC 2555.JPG (Datei) 141 KB {{Bildbeschreibung|Seeklause No1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:24, 2. Jan. 2011 Raudaschlmuehle Saegewerk 350.JPG (Datei) 195 KB {{Bildbeschreibung|Raudaschlmühle No4|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:22, 2. Jan. 2011 Raudaschlmuehle PB260287.JPG (Datei) 110 KB {{Bildbeschreibung|Raudaschlmühle No3|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:21, 2. Jan. 2011 Raudaschlmuehle DSC 2674.JPG (Datei) 170 KB {{Bildbeschreibung|Raudaschlmühle No2|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:19, 2. Jan. 2011 Raudaschlmuehle 1 DSC 0402.JPG (Datei) 148 KB {{Bildbeschreibung|Raudaschlmühle No1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:17, 2. Jan. 2011 Kleinmuehle P9160015.JPG (Datei) 77 KB {{Bildbeschreibung|Kleinmühle No3|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:16, 2. Jan. 2011 Kleinmuehle P9160014.JPG (Datei) 107 KB {{Bildbeschreibung|Kleinmühle No2|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:13, 2. Jan. 2011 Kleinmuehle Ager DSC 9599.JPG (Datei) 178 KB {{Bildbeschreibung|Kleinmühle No1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
15:00, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle PB260268.JPG (Datei) 147 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No6|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:59, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle P9160037.JPG (Datei) 119 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No5|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:58, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle P9160033.JPG (Datei) 173 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No3|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:57, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle P9160029.JPG (Datei) 148 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No3|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:56, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle Juli7- 032 c by HAH.JPG (Datei) 163 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No2|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:54, 2. Jan. 2011 Fellingermuehle Juli7- 031.JPG (Datei) 163 KB {{Bildbeschreibung|Fellingermühle No1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:53, 2. Jan. 2011 Birmuehle DSC 6967.JPG (Datei) 197 KB {{Bildbeschreibung|Birmühle No2|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:48, 2. Jan. 2011 Birmuehle DSC 2640.JPG (Datei) 161 KB {{Bildbeschreibung|Birmühle No1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:46, 2. Jan. 2011 Ager Wehranlagen DSC 4095.JPG (Datei) 216 KB {{Bildbeschreibung|Ager Wehranlagen Stinglmuehle|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:44, 2. Jan. 2011 Ager Stinglmuehle DSC 6983.JPG (Datei) 182 KB {{Bildbeschreibung|Ager Stinglmuehle 1|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:41, 2. Jan. 2011 Ager Richtung Steinmuehle DSC 9626.JPG (Datei) 224 KB {{Bildbeschreibung|Ager Richtung Steinmuehle|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen Kategorie:Gewässer 1
14:38, 2. Jan. 2011 Ager bei Kleinmuehle Steinmuehle DSC 9603.JPG (Datei) 193 KB {{Bildbeschreibung|Ager bei Kleinmuehle - Steinmuehle|Heimo A. Huber||}} Raudaschlmühle Kategorie:Holzverarbeitung Kategorie:Siebenmühlen 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite