Steinbach am Attersee: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Ortschaften der Gemeinde Steinbach}} | {{Ortschaften der Gemeinde Steinbach}} | ||
[[Kategorie:Steinbach]] | |||
[[Kategorie:Gemeinde]] | |||
Version vom 13. August 2009, 11:23 Uhr
| Steinbach am Attersee | |
|---|---|
| Lage | Wappen |
![]() | |
| Lage auf DORIS-Karte | Gemeinde-Website |
| Gemeindedaten | |
| Bezirk: | Vöcklabruck (VB) |
| Bezirksgericht: | Vöcklabruck |
| Katastralgemeinden: | Steinbach |
| Fläche: | 61,7 km2 |
| Einwohner: | 876 (31. Dez. 2008) |
| Höhe: | 509 m |
| Vorwahl: | +437663 |
| Postleitzahl: | 4853 |
| Koordinaten: | 47° 49′ 55″ N, 13° 33′ 0″ O |
| Gemeindekennziffer: | 41740 |
| Amtliche Adresse: | Steinbach 4 4853 Steinbach a. A. |
| Bürgermeister: | Franz Kneißl (ÖVP) |
| Weitere statistische Daten | |
| Ortschaften der Gemeinde Steinbach |
|---|



