|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| === Foto von 1950 ===
| |
| {| class="wikitable"
| |
|
| |
|
| |-
| |
| ! Reihung !! Zahl !! Name
| |
| |-
| |
| | Trommel || 1 || Pumberger Alois
| |
| |-
| |
| | || 2 || Schachinger Johann
| |
| |-
| |
| | 1. Reihe sitzend von li.nach re. || 1 || Hitzl Johann sen.
| |
| |-
| |
| | || 2 || Streicher Rudolf
| |
| |-
| |
| | || 3 || Kreuzer Anton
| |
| |-
| |
| | || 4 || Loy Franz
| |
| |-
| |
| | || 5 || Apfl Matthias
| |
| |-
| |
| | || 6 || Hitzl Johann jun.
| |
| |-
| |
| | || 7 || Neudorfer Fritz
| |
| |-
| |
| | 2. Reihe stehend von li nach re || 1 || Eder Johann
| |
| |-
| |
| | || 2 || Temmel Leopold
| |
| |-
| |
| | || 3 || Schobesberger Fritz
| |
| |-
| |
| | || 4 || Loy Josef
| |
| |-
| |
| ||| 5 || Schachinger otto
| |
| |-
| |
| | || 6 || Eder Rudolf
| |
| |-
| |
| | || 7 || Werner Franz
| |
| |-
| |
| | || 8 || Ebner Karl
| |
| |-
| |
| | || 9 || Eder Franz
| |
| |-
| |
| | 3. Reihe - Sessel v. li. nach re. || 1 || Kreuzer Josef
| |
| |-
| |
| | || 2 || Kofler Anton
| |
| |-
| |
| | || 3 || Kofler Franz
| |
| |-
| |
| | || 4 || Hitzl Johann
| |
| |-
| |
| | || 5 || Engleitner Johann
| |
| |-
| |
| | || 6 || Apfl Johann
| |
| |-
| |
| | || 7 || Werner Ludwig
| |
| |-
| |
| | Gesamt || 25 ||
| |
| |}
| |