Vorlage:Ortschaften der Gemeinde Unterach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {|cellspacing="0" style="width:100%" !style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0"|Ortschaften der Gemeinde Unterach |- |style="border:1px ...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|cellspacing="0" style="width:100%"
{|cellspacing="0" style="width:50%; margin-top:1em"
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0"|Ortschaften der Gemeinde [[Unterach]]
!style="background:#f0f0f0; border:1px solid #aaaaaa; border-bottom:0"|Ortschaften der Gemeinde Unterach
|-
|-
|style="border:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[[Bild:WappenUnterach.jpg|left|50px]][[Au]] | [[Buchenort]] | [[Unterach]]
|style="border:1px solid #aaaaaa; text-align:center"|[[Bild:WappenUnterach.jpg|left|30px]][[Au]] | [[Buchenort]] | [[Ellend]] | [[Fasching]] | [[Grub]] | [[Kaisingen]] | [[Kratzersberg]] | [[Misling]] | [[Rochuspoint]] | [[Roith]] | [[See]] | [[Stockwinkel]] | [[Unterach]]
|}
|}
 
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Ortschaften Unterach]]</noinclude>
[[Kategorie:AtterWiki Vorlagen]]

Aktuelle Version vom 19. Mai 2023, 06:26 Uhr

Ortschaften der Gemeinde Unterach
WappenUnterach.jpg
Au | Buchenort | Ellend | Fasching | Grub | Kaisingen | Kratzersberg | Misling | Rochuspoint | Roith | See | Stockwinkel | Unterach